04月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1120 | 7.20% | 1237.90 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 742 | 23.56% | 260.28 | 742 | -294 |
LPG | 476 | 9.32% | 442.89 | 1137 | -217 |
尿素 | 233 | 9.25% | 190.30 | 525 | -46 |
纸浆 | 386 | 6.49% | 388.02 | 1074 | -216 |
聚丙烯 | 296 | 3.76% | 167.35 | 636 | -355 |
甲醇 | 84 | 3.36% | 78.11 | 387 | -76 |
PTA | 202 | 3.11% | 268.48 | 1060 | -78 |
塑料 | 235 | 2.82% | 135.53 | 550 | -169 |
乙二醇 | 54 | 1.30% | -63.63 | 74 | -223 |
苯乙烯 | 53 | 0.61% | 235.37 | 1519 | -203 |
PVC | 17 | 0.28% | 81.01 | 327 | -197 |
农产品 | |||||
豆二 | 1161 | 21.66% | 311.13 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2950 | 11.93% | 3989.72 | 7305 | 950 |
豆粕 | 402 | 10.05% | 637.56 | 1439 | 58 |
花生 | 1140 | 10.00% | -306.95 | 1690 | -2070 |
红枣 | 920 | 8.76% | -579.08 | 1490 | -6090 |
豆油 | 744 | 8.22% | 778.78 | 1862 | 232 |
菜粕 | 190 | 6.19% | 477.71 | 1340 | 54 |
菜油 | 485 | 5.24% | 1408.40 | 2802 | 350 |
鸡蛋 | 192 | 4.32% | 381.80 | 1622 | -677 |
棕榈油 | 284 | 3.52% | 1165.37 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 98 | 3.21% | 79.77 | 285 | -236 |
玉米 | 39 | 1.42% | 25.19 | 256 | -198 |
豆一 | 1 | 0.02% | -66.33 | 376 | -417 |
生猪 | -240 | -1.65% | -144.78 | 5690 | -4440 |
白糖 | -214 | -3.38% | 47.30 | 310 | -230 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 825 | 5.14% | 177.54 | 1590 | -890 |
沪镍 | 7750 | 4.28% | 6999.44 | 22320 | -10650 |
沪锡 | 2890 | 1.46% | 3078.88 | 26210 | -9210 |
沪铜 | 320 | 0.47% | 441.78 | 1810 | -770 |
沪铝 | 30 | 0.16% | 8.92 | 545 | -485 |
沪锌 | 15 | 0.07% | 280.82 | 1250 | -390 |
沪铅 | -105 | -0.69% | -110.64 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.38 | -0.31% | -0.31 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -44 | -0.80% | -29.07 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 23.6 | 0.34% | 14.07 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 5.4 | 0.09% | 12.67 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -1.4 | -0.03% | 3.02 | 47.8 | -23 |
上证50 | -2.4 | -0.09% | 1.12 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |